IonCore AS-10离子色谱柱是一款碳酸盐选择性阴离子色谱柱,主要用于抑制电导法进行常规阴离子色谱分析。可快速分离F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-、PO43-等7种常见阴离子。IonCore AS-10阴离子色谱柱可以很好的保留氟化物,避免采用淋洗液定容样品,提高了氟化物的测量准确性。
型号 | 柱尺寸(mm) | 粒径 | 理论塔板数/米 |
IonCore AS-10 | 250×4.0 | 5μm | >20000(SO42-) |
IonCore AG-10 | 50×4.0 | 5μm | / |
推荐淋洗液 | 4.0mM碳酸钠 |
最大流量 | 1.5mL/min(推荐1.0mL/min) |
最大压力 | 15MPa |
适用pH范围 | 2-13 |
适用温度范围 | 20℃-50℃(推荐40℃或以出厂报告为准) |
有机溶剂兼容性 | 100%乙腈或甲醇(需逐步过渡) |
序号 保留时间 名称 浓度 峰高 峰分离度 理论塔板数 峰拖尾因子
1 1.989 F 2 5954531 11.14 4515 1.28
2 3.524 BrO3 5 1665445 2.53 8507 1.14
3 3.924 Cl 3 4640307 7.21 9861 1.10
4 5.349 NO2 5 2909010 7.98 8580 1.11
5 7.638 Br 10 3938010 4.93 8395 1.08
6 9.563 NO3 10 2665498 4.81 7704 1.10
7 11.866 PO4 10 1053420 2.58 8772 1.27
8 13.318 SO4 10 2457372 0.00 7841 1.03
IonCore AS-11离子色谱柱采用氢氧根体系淋洗液,主要用于抑制电导法进行常规阴离子色谱分析。可同时分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-、PO43-等7种常见阴离子,以及饮用水中消毒副产物:ClO2-、ClO3-、BrO3-、DCA、TCA。某些有机酸如甲酸、乙酸、酒石酸、草酸等也能同时分离检测。
原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 ,离子色谱柱采用的聚合物填料,耐受0-14的pH工作范围,最大耐压不小于3000psi,柱交换量不小于210μeq/根,耐受2.0mL/min及以上的流速。
型号 | 柱尺寸(mm) | 粒径 | 理论塔板数/米 |
IonCore AS-11 | 250×4.6 | 10μm | >20000(SO42-) |
IonCore AG-11 | 50×4.6 | 10μm | / |
2、使用条件
推荐淋洗液 | 14-20mM KOH(或以出厂报告中浓度为准) |
最大流量 | 1.5mL/min(推荐1.0mL/min) |
最大压力 | 15MPa |
适用pH范围 | 2-13 |
适用温度范围 | 20℃-50℃(推荐35℃或以出厂报告为准) |
有机溶剂兼容性 | 100%乙腈或甲醇(需逐步过渡) |
序号 保留时间 名称 浓度 峰高 峰分离度 理论塔板数 峰拖尾因子
1 4.485 F 2 4261411 6.89 8663 1.18
2 6.054 BrO3 5 1160218 2.78 8983 1.15
3 6.789 Cl 3 2924757 4.75 10446 1.14
4 8.251 NO2 5 2311439 4.87 9441 1.14
5 10.096 Br 10 3664742 2.90 9851 1.13
6 11.387 NO3 10 2845458 3.95 9400 1.13
7 13.533 SO4 10 2855278 18.26 8141 1.08
8 35.575 PO4 10 355064 0.00 6413 1.32
IonCore CS-12型离子色谱柱是一款弱酸型阳离子色谱柱,可用非抑制或抑制电导法完成常规阳离子分析,可同时分析6种常见阳离子: Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+,在特定条件下,可直接电导分析部分过渡金属阳离子。
型号 | 柱尺寸(mm) | 粒径 | 理论塔板数/米 |
IonCore CS-12 | 250×4.6 | 7μm | >10000(Na+) |
IonCore CG-12 | 50×4.6 | 7μm | / |
推荐淋洗液 | 甲烷磺酸(浓度以出厂报告中为准) |
最大流量 | 2.0mL/min(推荐1.0mL/min) |
最大压力 | 12MPa |
适用pH范围 | 0-14 |
适用温度范围 | 20℃-50℃(推荐35℃或以出厂报告为准) |
有机溶剂兼容性 | 50%甲醇(需逐步过渡) |
序号 保留时间 名称 浓度 峰高 峰分离度 理论塔板数 峰拖尾因子
1 5.770 Li 0.4 1437226 5.16 5274 1.17
2 7.553 Na 3 4337056 4.22 6959 1.22
3 9.276 NH4 3 1226964 7.91 7051 1.26
4 13.692 K 5 1954597 3.52 6935 1.48
5 22.355 Mg 4 700734 2.72 455 1.15
6 33.932 Ca 4 408191 0.00 1047 1.20